植栽別施工断面図
- 芝(人工軽量土壌併用)樹脂縁の場合 
- タマリュウ(人工軽量土壌併用)鋼板縁材の場合 
- セダム(人工軽量土壌併用)樹脂縁の場合 
- 野菜・花類(ポット苗システム FBノンマルチ)鋼板縁材 
野菜・花類(ポット苗システム)鋼板縁材

- 図の中の単位はmm
植栽可能な植物の一例
 - ダイカンドラ 
 - クローバー 
 - タマリュウ 
 - イワダレソウ 
 - コーラルカーペット 
 - 常緑キリンソウ 
 - メキシコマンネン 
 - オノマンネングサ 
 - ロンギカウリスタイム 
 - サクラサクラ 
 - シバザクラ 
 - インパチェンス 
適用植栽(参考)
| 品名 | 芝生 | イワダレソウ (マット) | セダム | ハーブ (マット) | タマリュウ (ポット) | ハーブ (苗) | 花類 | 野菜類 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エコグリーンマット500 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 
| エコグリーンマット500 +人工軽量土厚25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | 
| エコグリーンマット500 +人工軽量土厚50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| エコグリーンマット500 FB-50/FB-50ノンマルチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
植栽基盤
| 品名 | 荷重kg/㎡ | mm | |
|---|---|---|---|
| 各重量 | 総重量 | 厚み | |
| エコグリーンマット500 | 13 | 13 | 35 | 
| エコグリーンマット500 +人工軽量土厚25 | 13 | 37 | 60 | 
| 24 | |||
| エコグリーンマット500 +人工軽量土厚50 | 13 | 61 | 85 | 
| 48 | |||
| エコグリーンマット500 FB-50/FB-50ノンマルチ | 43 | 43 | 85 | 
- 植栽基盤の重量、厚みには植栽データは入っておりません。
灌水設備
当社指定の自動灌水システム取付をお勧め致します。
